
קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ו'
ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון, כזה שכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - יוכל להשתתף בו. וכן: אפשר להישאר בפיג'מה...
ספר 1 - שברים חלק ה' - פרק א' - שבר כמנת חילוק | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 1 - שברים חלק ה' - פרק א' - שברים פשוטים ושברים עשרוניים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 1 - שברים חלק ה' - פרק ב' - כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 1 - שברים חלק ה' - פרק ה' - קנה מידה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - שברים חלק ו' - פרק ב' - הכפלת שברים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - שברים חלק ו' - פרק ג' - חילוק שברים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - שברים חלק ו' - פרק ד' - חלק של כמות (חישוב החלק) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - שברים חלק ו' - פרק ד' - ערך של כמות וערך החלק | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - כפל וחילוק מספרים - פרק א' - כפל שברים ב-10, ב-100 וב-1000 | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - כפל וחילוק מספרים - פרק ב' - חילוק שברים ב-10, ב-100 וב-1000 | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - כפל וחילוק מספרים - פרק ג' - כפל שברים עשרוניים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - כפל וחילוק מספרים - פרק ד' - חילוק שברים עשרוניים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - כפל וחילוק מספרים - פרק ה' - שברים עשרוניים אינסופיים ומחזוריים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - אחוזים - פרק א' - האחוז (מאית של כמות) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - אחוזים - פרק א' - האחוז (חלק של כמות) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - אחוזים - פרקים ב'-ג' - חלק של כמות (אחוזים) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 2 - אחוזים - פרקים ב'-ג' - מציאת כמות לאחר שינוי באחוזים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרק א' - הקשר בין חיבור לחיסור | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרק א' - הקשר בין כפל לחילוק | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרק א' - המספר 0 בפעולות החשבון | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרק א' - המספר 1 בכפל וחילוק | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרק א' - שאלות מילוליות | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - מספרים ופעולות-הרחבה - פרקים ב'-ג' - בעיות תנועה ובעיות הספק | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - יחס - פרק א' - יחס בין כמויות | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - יחס - פרק ב' - יחס בין כמויות (צמצום) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - יחס - פרק ג' - מציאת כמות על פי יחס | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - יחס - פרק ד' - חלוקת כמות על פי יחס | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - חקר נתונים - פרקים א'-ב' - ניתוח נתונים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
ספר 3 - חקר נתונים - פרק ג' - ניתוח סיכויים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים - פרק א' - פאון | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים - פרק ב' - גליל | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים - פרק ג' - חרוט | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים - פרק ד' - פירמידה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים - פרק ה' - מנסרה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - מעגל ועיגול - פרק א' - עיגול ומעגל | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - מעגל ועיגול - פרק ב' - היקף מעגל | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - מעגל ועיגול - פרקים ה'-ו' - שטח עיגול | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרקים א'-ב' - נפח תיבה וקובייה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק ג' - יחידות נפח | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק ד' - נפח גליל | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק ה' - נפח חרוט | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק ז' - נפח מנסרה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק ח' - נפח פירמידה | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - חישובי נפחים - פרק י' - נפח כדור | remove_red_eyeהצצה בפרק |
גאומטריה - גופים משוכללים | remove_red_eyeהצצה בפרק |
פרקי העמקה - מידות עשרוניות (יחידות אורך) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
פרקי העמקה - מידות עשרוניות (יחידות משקל) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
פרקי העמקה - מידות עשרוניות (יחידות כסף) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
פרקי העמקה - מידות עשרוניות (יחידות שטח) | remove_red_eyeהצצה בפרק |
קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ו'
- 49 פרקים